from SW
|
Before Width: | Height: | Size: 541 KiB After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 550 KiB After Width: | Height: | Size: 162 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 562 KiB After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 574 KiB After Width: | Height: | Size: 168 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 523 KiB After Width: | Height: | Size: 150 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 534 KiB After Width: | Height: | Size: 154 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 540 KiB After Width: | Height: | Size: 158 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 548 KiB After Width: | Height: | Size: 163 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 587 KiB After Width: | Height: | Size: 172 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 102 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 598 KiB After Width: | Height: | Size: 176 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB After Width: | Height: | Size: 103 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 588 KiB After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 102 KiB After Width: | Height: | Size: 101 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 578 KiB After Width: | Height: | Size: 173 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 549 KiB After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 543 KiB After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 552 KiB After Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 552 KiB After Width: | Height: | Size: 161 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 93 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 556 KiB After Width: | Height: | Size: 162 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 566 KiB After Width: | Height: | Size: 166 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 578 KiB After Width: | Height: | Size: 170 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 584 KiB After Width: | Height: | Size: 174 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 543 KiB After Width: | Height: | Size: 152 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 550 KiB After Width: | Height: | Size: 156 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 553 KiB After Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 566 KiB After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 92 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 543 KiB After Width: | Height: | Size: 157 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 604 KiB After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 572 KiB After Width: | Height: | Size: 170 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 576 KiB After Width: | Height: | Size: 173 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 100 KiB |
|
|
@ -332,7 +332,7 @@ print("Error in Final Settlement (Original Hyperbolic): %0.3f" %final_error_hype
|
|||
# =====================
|
||||
|
||||
# 그래프 크기, 서브 그래프 개수 및 비율 설정
|
||||
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 10),
|
||||
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 9),
|
||||
gridspec_kw={'height_ratios':[1,3]})
|
||||
|
||||
# 성토고 그래프 표시
|
||||
|
|
@ -378,7 +378,7 @@ arrow2_y_loc = 1.4 * min(-settle)
|
|||
|
||||
# 화살표 크기 설정
|
||||
arrow_head_width = 0.03 * max(settle)
|
||||
arrow_head_length = 0.03 * max(settle)
|
||||
arrow_head_length = 0.01 * max(time)
|
||||
|
||||
# 예측 데이터 사용 범위 화살표 처리 - 단계성토
|
||||
axes[1].arrow(0, arrow1_y_loc, final_step_predict_end_date, 0,
|
||||
|
|
@ -452,11 +452,11 @@ plt.text(max(time), 0.65 * min(-settle),
|
|||
verticalalignment='top', fontsize='12', bbox=mybox)
|
||||
|
||||
# 그래프 제목 표시
|
||||
plt.title(filename + ": up to %i percent data used in the final step" % final_step_predict_percent)
|
||||
plt.title(filename + ": up to %i%% data used in the final step" % final_step_predict_percent)
|
||||
|
||||
# 그래프 저장 (SVG 및 PNG)
|
||||
plt.savefig(filename +' %i percent (SVG).svg' %final_step_predict_percent, dpi=300)
|
||||
plt.savefig(filename +' %i percent (PNG).png' %final_step_predict_percent, dpi=300)
|
||||
plt.savefig(filename +' %i percent (SVG).svg' %final_step_predict_percent, bbox_inches='tight')
|
||||
plt.savefig(filename +' %i percent (PNG).png' %final_step_predict_percent, bbox_inches='tight')
|
||||
|
||||
# 그래프 출력
|
||||
plt.show()
|
||||