계측 예측 데이터 생성해주는 파이썬 코드
Go to file
sanginnwoo 817fee3421 Minor change
From SW's lab
2022-08-16 16:43:24 +09:00
.idea
1_S-12.csv
1_S-12.csv 20 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 20 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 80 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_S-12.csv 80 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv
1_SP-11.csv 20 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 20 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 80 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-11.csv 80 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv
1_SP-17.csv 20 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 20 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 80 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-17.csv 80 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv
1_SP-23.csv 20 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 20 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 80 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
1_SP-23.csv 80 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP-68_Rev.4_Test.svg
3_SP-68_Test.csv
3_SP3-65.csv
3_SP3-65.csv 20 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 20 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 80 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-65.csv 80 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv
3_SP3-68.csv 20 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 20 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 80 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
3_SP3-68.csv 80 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
4_S-11.csv
4_S-11.csv 20 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:43:24 +09:00
4_S-11.csv 20 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:43:24 +09:00
4_S-11.csv 40 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
4_S-11.csv 40 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
4_S-11.csv 60 percent (PNG).png from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
4_S-11.csv 60 percent (SVG).svg from SW 2022-08-13 17:10:49 +09:00
4_S-11.csv 80 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:43:24 +09:00
4_S-11.csv 80 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:43:24 +09:00
main.py
main_Rev.4.py
main_Rev.4.svg
output.svg
settle_prediction_steps.py Minor change 2022-08-16 15:24:01 +09:00
settle_prediction_steps_Rev.1.py
settle_prediction_steps_no_touch.py Minor change 2022-08-16 16:43:24 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv Minor change 2022-08-16 15:24:01 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 20 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 20 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 40 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 40 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 60 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 60 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 80 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:19:36 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 80 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:19:36 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 99 percent (PNG).png Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00
west_test_2_5_No_54.csv 99 percent (SVG).svg Minor change 2022-08-16 16:09:25 +09:00